![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※各写真はクリックで拡大表示できます。 |
![]() |
設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 | ||
切断機 | ラジアルソー | 奥村機械 | 2台 | ||
メタルソー | 高速電機K.K | 1台 | |||
パワープレス | 45ton |
小松製作所 | 4台 | ||
45ton | アマダ | 1台 | |||
80ton | アマダ | 1台 | |||
100ton | 大阪機工 | 1台 | |||
110ton | 小松製作所 | 1台 | |||
|
25ton(バックゲージ付) L=1250 | アマダ | 2台 | ||
RG80 | 80ton(バックゲージ付) L=2500 | アマダ | 1台 | ||
Fα125 | 125ton(NC-9付) L=3000 | アマダ | 1台 | ||
FBD1025FS | 100ton L=2500 | アマダ | 1台 | ||
ターレットパンチプレス STP-1300RSV |
30ton | 新日本工機 | 2台 | ||
シャーリングマシン | t3.2×L2500(バックゲージ付) | アマダ | 1台 | ||
アルミラー | 250×5000 | 富士産業 | 1台 | ||
直立ボール盤 | キラ | ||||
エンシュー | 3台 | ||||
卓上ボール盤 | アシナ | 10台 | |||
旋盤 | ミツタニ | 1台 | |||
コンタマシン | 長瀬鉄工所 | 1台 | |||
リベッティングマシン | 吉川 | 4台 | |||
スポット溶接機 | 7KVA | 大阪電気 | 3台 | ||
コンデンサー形スポット溶接機 | 10KVA | オリジン電機 | 1台 | ||
|
アルゴンアーク溶接 | ダイヘン | 2台 | ||
MIG | Co2半自動アーク溶接 | 大阪電気 | 2台 | ||
単体梱包機 | PPバンド結束 | ストラパック | 3台 | ||
コンプレッサー | 5hp | 1台 | |||
55hp | 三井精機 | 1台 | |||
フォークリフト | 0.9〜2ton(バッテリー式)リーチ式 カウンター式・カニ式 |
トヨタ | 6台 | ||
2ton(バッテリー式)カウンター式 | ニチユ | 1台 |
*一部客先貸与設備含む | 2013.02.01現在 |
|
![]() |